Технические характеристики | |
---|---|
Габ.размеры - (mm) L - P - H | 720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4961/56.4961in |
Kол-во кассет/час (+55°C) | Max 60 |
Ø макс.тарелки | 400mm |
Литраж корзины для хлеба | 60 (H=400mm) |
Противень | GN1/1 - 60x40 |
ТЭН ванны - Емкость ванны | 4,5kW - 37lt |
Мощность бойлера - Емкость бойлера | 4,5kW - 37lt |
Мощность моющего насоса | 1,34kW / 1,8 Hp |
Номинальная мощность /Мощность тока | 6,74kW / 16A |
Стандартное питание и напряжение | "208V - 60Hz 230V3 - 60Hz" |
Рекомендуемый подвод воды | +55°C |
Жесткость воды | 7÷10 °f |
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,0lt GUARANTEED |
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства | ELECTRIC |
Ополаскивание Acquatech system | si |
Упаковка | 800x980x1520h 1,19/162 |
Базовая комплектация | |
Кассета для 4 подносов/протвиней | 1 |
Корзина для стаканов 500x600x100мм | 1 |
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм | 1 |
Держатель для приборов с 8-ю ячейками | 1 |
Встроенный фильтр ванны | 2 |
OPTIONAL | |
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean | |
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200мм | |
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм | |
Регулируемые ножки из нерж. cтали 50-70мм | - |
Система "Energy Pro Green" | |
= Необязательный Installabile, - = Дополнительно не устанавливается |
EL70E-A
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto