| MERKMALE | |
|---|---|
| Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4961/56.4961in |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 60 |
| max. Ø Teller | 400mm |
| LT Brotkorb | 60 (H=400mm) |
| Backformen | GN1/1 - 60x40 |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 4,5kW - 37lt |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 4,5kW - 37lt |
| Pumpenleistung | 1,34kW / 1,8 Hp |
| Gesamtleistung / Strom | 6,74kW / 16A |
| Standard-Versorgungsspannung | "208V - 60Hz 230V3 - 60Hz" |
| Empfohlene Wasserversorgung | +55°C |
| Empfohlene Wasserhärte | 7÷10 °f |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,0lt GUARANTEED |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | ELECTRIC |
| Spülung Acquatech System | si |
| Verpackung | 800x980x1520h 1,19/162 |
| STANDARDLIEFERUMFANG | |
| Korb für Tabletts 10/12 Plätze 500x600x100 mm | 1 |
| Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm | 1 |
| Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm | 1 |
| Besteckhalter 8 Plätze | 1 |
| In Wanne integrierter Filter | 2 |
| OPTIONAL | |
| Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean | |
| Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm | |
| Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm | |
| Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm | - |
| System "Energy Pro Green" | |
| = Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar | |
EL70E-A
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







