| CARACTERíSTICAS | |
|---|---|
| Dimensões - (mm) L - P - H | 720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4961/56.4961in |
| n° cestos/hora - (+55°C) | Max 60 |
| Ø máximo prato | 400mm |
| LT cesta de pão | 60 (H=400mm) |
| Tabuleiros | GN1/1 - 60x40 |
| Resistência do tanque - Capacidade do tanque | 4,5kW - 37lt |
| Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador | 4,5kW - 37lt |
| Potência da bomba | 1,34kW / 1,8 Hp |
| Potência total / Corrente | 6,74kW / 16A |
| Tensão alimentação padrão | "208V - 60Hz 230V3 - 60Hz" |
| Alimentação água aconselhada | +55°C |
| Dureza água aconselhada | 7÷10 °f |
| Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR) | 2,0lt GUARANTEED |
| Doseador regulável de detergente e abrilhantador | ELECTRIC |
| Enxaguamento Acquatech System | si |
| Embalagem | 800x980x1520h 1,19/162 |
| FORNECIMENTO PADRAO | |
| Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm | 1 |
| Cesto para copos 500x600x100mm | 1 |
| Cesto 22 pratos 500x600x100mm | 1 |
| Porta-talheres 8 lugares | 1 |
| Filtro integral tanque | 2 |
| OPTIONAL | |
| Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean | |
| Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm | |
| Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm | |
| Kit 4 pés inox 50-70mm | - |
| Sistema "Energy Pro Green" | |
| = Instalável opcional, - = Opcional não instalável | |
EL70E-A
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







