| Технические характеристики | |
|---|---|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H | 620x770x1435/1900 - 24”½W x 30”¼D x 74¾”H |
| Kол-во кассет/час (+55°C) | Max 60 |
| Макс.высота бокала | 390mm |
| Ø макс.тарелки | 415mm |
| Литраж корзины для хлеба | 40 (H=390mm) |
| Противень | GN1/1 |
| ТЭН ванны - Емкость ванны | 4,5kW - 37lt (9.8gal) |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера | 5,4kW - 7,3lt (1.9gal) |
| Мощность моющего насоса | 1,34kW / 1,5Hp |
| Номинальная мощность /Мощность тока | 6,52kW / 30A |
| Стандартное питание и напряжение | 208/220V - 50/60Hz - 1HP |
| Рекомендуемый подвод воды | +55°C (125⁰F) |
| Жесткость воды | 7÷10 °f |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,0lt |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства | ELECTRIC |
| Упаковка | 710x960x1520h - 1,04 - 120kg (265lbs) |
| Базовая комплектация | |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm | 2 |
| Держатель для приборов с 8-ю ячейками | 1 |
| Встроенный фильтр ванны | 2 |
| OPTIONAL | |
| Сливной насос 32 Вт С Ecoclean | |
| Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200мм | |
| наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм | |
| Регулируемые ножки из нерж. cтали 50-70мм | - |
| = Необязательный Installabile, - = Дополнительно не устанавливается | |
K1100E-A
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







