| MERKMALE | |
|---|---|
| Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 620x770x1435/1900 - 24”½W x 30”¼D x 74¾”H |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 60 |
| H maximal Glas | 390mm |
| max. Ø Teller | 415mm |
| LT Brotkorb | 40 (H=390mm) |
| Backformen | GN1/1 |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 4,5kW - 37lt (9.8gal) |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 5,4kW - 7,3lt (1.9gal) |
| Pumpenleistung | 1,34kW / 1,5Hp |
| Gesamtleistung / Strom | 6,52kW / 30A |
| Standard-Versorgungsspannung | 208/220V - 50/60Hz - 1HP |
| Empfohlene Wasserversorgung | +55°C (125⁰F) |
| Empfohlene Wasserhärte | 7÷10 °f |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,0lt |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | ELECTRIC |
| Verpackung | 710x960x1520h - 1,04 - 120kg (265lbs) |
| STANDARDLIEFERUMFANG | |
| Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm | 1 |
| Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm | 2 |
| Besteckhalter 8 Plätze | 1 |
| In Wanne integrierter Filter | 2 |
| OPTIONAL | |
| Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean | |
| Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm | |
| Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm | |
| Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm | - |
| = Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar | |
K1100E-A
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







