| CARACTERíSTICAS | |
|---|---|
| Dimensões - (mm) L - P - H | 585x600x815h - 23”W x 24”D x 31¾”H |
| n° cestos/hora - (+55°C) | Max 40 |
| H máxima copo | 365mm |
| Ø máximo prato | 395mm |
| Resistência do tanque - Capacidade do tanque | 2,6kW - 26lt (7gal) |
| Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador | 2,5kW - 7,3lt (1.9gal) |
| Potência da bomba | 0,52kW / 0,7Hp (3/4HP) |
| Potência total / Corrente | 3,12kW - 16A - 1HP |
| Tensão alimentação padrão | 208/220V - 50/60Hz |
| Alimentação água aconselhada | +55°C (125⁰F) |
| Dureza água aconselhada | 7÷10 °f |
| Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR) | 2,0lt |
| Doseador regulável de detergente e abrilhantador | ELECTRIC |
| Bomba de descarga instalada | 45W |
| Embalagem | 680x800x1000h - 0,55 - 69.2kg (153lbs) |
| FORNECIMENTO PADRAO | |
| Porta-talheres | 2 |
| Cesto para copos dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm | 1 |
| OPTIONAL | |
| Filtros tanque em aço inoxidável | STANDARD |
| Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm | |
| Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm | |
| Kit 4 pés inox 50-70mm | |
| Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door" | |
| Início ciclo "SOFT Start" | |
| "DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas | |
| = Instalável opcional, - = Opcional não instalável | |
K540E-A
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







