| MERKMALE | |
|---|---|
| Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 585x600x815h - 23”W x 24”D x 31¾”H |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 40 |
| H maximal Glas | 365mm |
| max. Ø Teller | 395mm |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 2,6kW - 26lt (7gal) |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 2,5kW - 7,3lt (1.9gal) |
| Pumpenleistung | 0,52kW / 0,7Hp (3/4HP) |
| Gesamtleistung / Strom | 3,12kW - 16A - 1HP |
| Standard-Versorgungsspannung | 208/220V - 50/60Hz |
| Empfohlene Wasserversorgung | +55°C (125⁰F) |
| Empfohlene Wasserhärte | 7÷10 °f |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,0lt |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | ELECTRIC |
| Installierte Ablasspumpe | 45W |
| Verpackung | 680x800x1000h - 0,55 - 69.2kg (153lbs) |
| STANDARDLIEFERUMFANG | |
| Besteckhalter | 2 |
| Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm | 1 |
| Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm | 1 |
| OPTIONAL | |
| Edelstahl-Tankfilter | STANDARD |
| Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm | |
| Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm | |
| Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm | |
| "SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür | |
| Zyklus-Start "SOFT Start" | |
| "DOUBLE Load" Doppelkorbträger | |
| = Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar | |
K540E-A
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







