CARATTERISTICHE | |
---|---|
Dimensioni - (mm) L - P - H | 620x770x1470/1930h |
n° cesti/ora - (+55°C) | 60 |
H massima bicchiere | 390mm |
Ø massimo piatto | 415mm |
H massima pentola | 390mm |
LT cesta pane | 40 (H=390mm) |
Teglie | GN1/1 |
Resistenza vasca - Capacità vasca | 2,6kW - 24lt |
Resistenza boiler - Capacità boiler | 5,4kW - 7,3lt |
Potenza pompa | 0,9kW / 1,2 Hp |
Potenza totale / Corrente | 6,52kW / 16A |
Tensione alimentazione standard | 400V3N 50Hz |
Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
Durezza acqua consigliata | 7÷10 °f |
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,0lt |
Dosatore regolabile di detergente e brillantante | STANDARD |
CORREDO STANDARD | |
Portaposate | 1 |
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |
OPTIONAL | |
Pompa di pressione installata 0,5Hp | |
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean | |
Resistenza boiler 9kW | |
Resistenza boiler 9kW | |
Filtri inox vasca | |
Sistema ad osmosi inversa | |
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm | |
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm | |
Kit 4 piedini inox 50-70mm | |
= Optional Installabile, - = Optional non installabile |
EVO631

Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto